Committee History
| Year 2012 | |
| Committee Member | Position |
| MARIO PEREIRA | Chairman |
| DUARTE PEREIRA | Vice Chairman |
| FERNANDO VALE | President |
| TONY JESUS | Vice President |
| CHARLIE DA MATA | Captain |
| VICTOR DE FREITAS | Vice Captain |
| PEDRO SILVA | Handicap Chairman |
| RUI MAGALHAES | Treasurer |
| TONY NETTO | Secretary |
| Year 2011 | |
| Committee Member | Position |
| PEREIRA Mario | Chairman |
| PEREIRA Duarte | Vice Chairman |
| FERNANDES Paul | President |
| DOS RAMOS Carlos | Vice President |
| DA MATA Charlie | Captain |
| NUNES ZORRO | Vice Captain |
| SILVA Pedro | Handicap Chairman |
| MAGALHAES Rui | Treasurer |
| Year 2010 | |
| Committee Member | Position |
| PEREIRA Mario | Chairman |
| DE OLIVEIRA Sergio | Vice Chairman |
| MORREIRA Miguel | President |
| VALE Fernando | Vice President |
| PEREIRA Horacio | Captain |
| GONCALVES Miguel | Vice Captain |
| SILVA Pedro | Handicap Chairman |
| NETTO Tony | Treasurer |
| PEREIRA Duarte | Secretary |
| Year 2009 | |
| Committee Member | Position |
| LOPES Jock | Chairman |
| PEREIRA Mario | Vice Chairman |
| DOS RAMOS Carlos | President |
| MORREIRA Miguel | Vice President |
| PEREIRA Horacio | Captain |
| VALE Fernando | Vice Captain |
| PACHECO Tony | Handicap Chairman |
| NETTO Tony | Treasurer |
| PEREIRA Duarte | Secretary |
| Year 2008 | |
| Committee Member | Position |
| LOPES Jock | Chairman |
| PEREIRA Mario | Vice Chairman |
| DOS RAMOS Carlos | President |
| MORREIRA Miguel | Vice President |
| ALFAIATE Paulo | Captain |
| PEREIRA Horacio | Vice Captain |
| PACHECO Tony | Handicap Chairman |
| MARQUES Fernando | Treasurer |
| PEREIRA Duarte | Secretary |
| Year 2007 | |
| Committee Member | Position |
| SERRAO Carlos | Chairman |
| LOPES Jock | Vice Chairman |
| FERNANDES Joe | Vice President |
| DA SIVA Fuzz | President |
| NETTO Tony | Captain |
| ALFAIATE Paulo | Vice Captain |
| PACHECO Tony | Handicap Chairman |
| MARQUES Fernando | Treasurer |
| PEREIRA Mario | Secretary |
| Year 2006 | |
| Committee Member | Position |
| SERRAO Carlos | Chairman |
| LOPES Jock | Vice Chairman |
| DA SILVA Fuzz | President |
| FERNANDES Joe | Vice President |
| NETTO Tony | Captain |
| ALFAIATE Paulo | Vice Captain |
| PACHECO Tony | Handicap Chairman |
| MARQUES Fernando | Treasurer |
| PEREIRA Mario | Secretary |
| Year 2005 | |
| Committee Member | Position |
| DE GOUVEIA John | Chairman |
| FERNANDES Joe | Vice Chairman |
| DA SIVA Fuzz | President |
| LOPES Jock | Vice President |
| DA COSTA Sergio | Captain |
| NETTO Tony | Vice Captain |
| PACHECO Tony | Handicap Chairman |
| MARQUES Fernando | Treasurer |
| PEREIRA Mario | Secretary |
| Year 2004 | |
| Committee Member | Position |
| Armando GOMES | Chairman |
| John G TEIXEIRA | Vice Chairman |
| John DE GOUVEIA | President |
| Toni DA MOTA | Vice President |
| Sergio DA COSTA | Captain |
| Manny DE FREITAS | Vice Captain |
| Paulo FORJAZ | Handicap Chairman |
| Fernando MARQUES | Treasurer |
| Mario PEREIRA | Secretary |
| Year 2003 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SERRAO | Chairman |
| Armando GOMES | Vice Chairman |
| John DE GOUVEIA | President |
| Toni DA MOTA | Vice President |
| Zorro NUNES | Captain |
| Cona VERMEULEN | Vice Captain |
| Paulo FORJAZ | Handicap Chairman |
| Fernando MARQUES | Treasurer |
| Victor DA SILVA | Secretary |
| Year 2002 | |
| Committee Member | Position |
| Tony PACHECO | Chairman |
| John G. TEIXEIRA | Vice Chairman |
| John DE GOUVEIA | President |
| Toni DA MOTA | Vice President |
| Alby COELHO | Captain |
| Cona VERMEULEN | Vice Captain |
| Armando GOMES | Handicap Chairman |
| Fernando MARQUES | Treasurer |
| Victor DA SILVA | Secretary |
| Year 2001 | |
| Committee Member | Position |
| Tony PACHECO | Chairman |
| John G. TEIXEIRA | Vice Chairman |
| Jorge FERREIRA | President |
| Luis REBELO | Vice President |
| Alby COELHO | Captain |
| Jorge GASPAR | Vice Captain |
| Armando GOMES | Handicap Chairman |
| Fernando MARQUES | Treasurer |
| Frank CORNELLI | Secretary |
| Year 2000 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SERRAO | Chairman |
| GOMES Armando | Handicap Chairman |
| Tony PACHECO | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Jorge FERREIRA | Vice President |
| Alby COELHO | Captain |
| Jorge GASPAR | Vice Captain |
| Manny POMBO | Treasurer |
| John G TEIXEIRA | Secretary |
| Year 1999 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SERRAO | Chairman |
| Armando GOMES | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Alby COELHO | Captain |
| Zorro NUNES | Vice Captain |
| Tony PACHECO | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| John G TEIXEIRA | Secretary |
| Year 1998 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SERRAO | Chairman |
| Zorro NUNES | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Jock LOPES | Captain |
| Manny MENDES | Vice Captain |
| Tony PACHECO | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Toni DA MOTA | Secretary |
| Year 1997 | |
| Committee Member | Position |
| J. DA FONSECA | Chairman |
| Joe FERNANDES | Vice Chairman |
| John DA CANHA | President |
| Alberto DELGADO | Vice President |
| Zorro NUNES | Captain |
| Charlie TEIXEIRA | Vice Captain |
| Tony PACHECO | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Toni DA MOTA | Secretary |
| Year 1996 | |
| Committee Member | Position |
| J. DA FONSECA | Chairman |
| A.R. MARTINS | Vice Chairman |
| John DA CANHA | President |
| Alberto DELGADO | Vice President |
| Zorro NUNES | Captain |
| Charlie TEIXEIRA | Vice Captain |
| Tony PACHECO | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Jock LOPES | Secretary |
| Year 1995 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SERRAO | Chairman |
| George ANTYPAS | Vice Chairman |
| Russel BAIRD | President |
| Manny VIEIRA | Vice President |
| J. DA FONSECA | Captain |
| A. RODRIGUES | Vice Captain |
| Manny ANJINHO | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Jock LOPES | Secretary |
| Year 1994 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SANTANA | Chairman |
| Carlos SERRAO | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| A. RODRIGUES | Captain |
| Manny RODRIGUES | Vice Captain |
| George ANTYPAS | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Jock LOPES | Secretary |
| Year 1993 | |
| Committee Member | Position |
| Eddy SIMOES | Chairman |
| Carlos SANTANA | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Luis FERNANDES | Captain |
| Carlos SERRAO | Vice Captain |
| George ANTYPAS | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Jock LOPES | Secretary |
| Year 1992 | |
| Committee Member | Position |
| Carlos SANTANA | Chairman |
| Carlos SERRAO | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| John DE CANHA | Captain |
| Zorro NUNES | Vice Captain |
| George ANTIPAS | Handicap Chairman |
| Manny POMBO | Treasurer |
| Jock LOPES | Secretary |
| Year 1991 | |
| Committee Member | Position |
| Eddy SIMOES | Chairman |
| Carlos SANTANA | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Tulio COELHO | Captain |
| John DE CANHA | Vice Captain |
| Chris SEQUIERA | Treasurer |
| Year 1990 | |
| Committee Member | Position |
| Manny CARREIRA | Chairman |
| Agostinho ISIDORO | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Carlos SANTANA | Captain |
| John DE CANHA | Vice Captain |
| Chris SEQUEIRA | Treasurer |
| Year 1989 | |
| Committee Member | Position |
| Manny CARREIRA | Chairman |
| Agostinho ISIDORO | Vice Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Manny ANJINHO | Captain |
| Tulio COELHO | Vice Captain |
| Tony JARDIM | Treasurer |
| Year 1987 | |
| Committee Member | Position |
| Manny CARREIRA | Chairman |
| Joe FERNANDES | President |
| Fuzz DA SILVA | Vice President |
| Tony JARDIM | Captain |
| Johny Cardoso | Vice Captain |